附录1-2 地区生产总值 | ||||||
单位:亿元 | ||||||
地区 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 |
北京 | 2478.8 | 2845.7 | 3212.7 | 3663.1 | 6060.3 | 6814.5 |
天津 | 1639.4 | 1840.1 | 2051.2 | 2447.7 | 3111.0 | 3663.9 |
河北 | 5089.0 | 5577.8 | 6122.5 | 7098.6 | 8472.8 | 10116.6 |
山西 | 1643.8 | 1780.0 | 2017.5 | 2456.6 | 3571.4 | 4121.2 |
内蒙古 | 1401.0 | 1545.8 | 1756.3 | 2150.4 | 3020.0 | 3822.8 |
辽宁 | 4669.1 | 5033.1 | 5465.7 | 6002.5 | 6672.0 | 8005.0 |
吉林 | 1821.2 | 2032.5 | 2246.1 | 2522.6 | 3122.0 | 3614.9 |
黑龙江 | 3253.0 | 3561.0 | 3882.2 | 4430.0 | 4750.6 | 5510.0 |
上海 | 4551.2 | 4950.8 | 5408.8 | 6250.8 | 8072.8 | 9144.0 |
江苏 | 8582.7 | 9511.9 | 10631.8 | 12460.8 | 15003.6 | 18272.1 |
浙江 | 6036.3 | 6748.2 | 7796.0 | 9395.0 | 11648.7 | 13365.0 |
安徽 | 3038.2 | 3290.1 | 3553.6 | 3972.4 | 4759.3 | 5375.8 |
福建 | 3920.1 | 4253.7 | 4682.0 | 5232.2 | 5763.4 | 6560.1 |
江西 | 2003.1 | 2175.7 | 2450.5 | 2830.5 | 3456.7 | 4056.2 |
山东 | 8542.4 | 9438.3 | 10552.1 | 12435.9 | 15021.8 | 18468.3 |
河南 | 5137.7 | 5640.1 | 6168.7 | 7048.6 | 8553.8 | 10535.2 |
湖北 | 4276.3 | 4662.3 | 4831.0 | 5401.7 | 5633.2 | 6484.5 |
湖南 | 3691.9 | 3983.0 | 4340.9 | 4638.7 | 5641.9 | 6473.6 |
广东 | 9662.2 | 10647.7 | 11735.6 | 13625.9 | 18864.6 | 21701.3 |
广西 | 2050.1 | 2231.2 | 2455.4 | 2735.1 | 3433.5 | 4063.3 |
海南 | 518.5 | 546.0 | 597.5 | 670.9 | 798.9 | 893.1 |
重庆 | 1589.3 | 1749.8 | 1971.3 | 2250.6 | 2691.5 | 3069.1 |
四川 | 4010.3 | 4421.8 | 4875.1 | 5456.3 | 6379.6 | 7385.1 |
贵州 | 993.5 | 1084.9 | 1185.0 | 1356.1 | 1677.8 | 1942.0 |
云南 | 1955.1 | 2074.7 | 2232.3 | 2465.3 | 3081.9 | 3472.3 |
西藏 | 117.5 | 138.7 | 161.4 | 184.5 | 220.3 | 250.6 |
陕西 | 1660.9 | 1844.3 | 2101.6 | 2398.6 | 3175.6 | 3674.8 |
甘肃 | 983.4 | 1072.5 | 1161.4 | 1304.6 | 1688.5 | 1928.1 |
青海 | 263.6 | 301.0 | 341.1 | 390.2 | 466.1 | 543.2 |
宁夏 | 265.6 | 298.4 | 329.3 | 385.3 | 537.1 | 599.4 |
新疆 | 1364.4 | 1485.5 | 1598.3 | 1877.6 | 2248.8 | 2639.6 |
注:1.本表按当年价格计算。 2.2000-2003年为原年报数据,2004年为经济普查数据,2005年为按经济普查口径统计的年快报数据(下五表同)。 |